3536 ब्रशलेस मोटर ऍप्लिकेशन
3536 हेलिकॉप्टर क्रॅडल कॉफी मशीनसाठी ब्रशलेस मोटर मिल्क टी मशीन इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन मॉइंग मशीन रोबोटिक हात
3536 ब्रशलेस मोटर वैशिष्ट्ये:
48H पातळी चुंबक
अचूक संतुलित रोटर चाचणी
14P12N उच्च टॉर्क मोटर डिझाइन
CNC 6061-T6 ॲल्युमिनियम बेल
उच्च RPM आयातित (NSK/NMB) बेअरिंग
उच्च तापमान प्रतिरोधक कॉपर वायर वळण
3536 ब्रशलेस मोटर स्पेसिफिकेशन:
वजन: 105.8g (तारांसह)
मोटर आकार: 35.3 x36 मिमी
शाफ्ट आकार: 5.0*53.5 मिमी
मोटर माउंट: 19*25mm(M3*4)
कॉन्फिगरेशन: 12N14P
3536 ब्रशलेस मोटरचे केव्ही मूल्य:
KV मूल्य: 910KV, 1000KV, 1250KV,1450KV किंवा कस्टम केव्ही
KV: 910KV
कमाल वॅट्स: 347.7W
कमाल वर्तमान: 21.45A
लोड वर्तमान नाही: 1.2A/10V
प्रतिकार: 66.7mΩ
बॅटरी: 3-4S Lipo
सुचविलेले प्रॉप: 9 इंच प्रॉप
KV: 1000KV
कमाल वॅट्स: 300.1W
कमाल वर्तमान: 24.44A
लोड चालू नाही: 1.58A/10V
प्रतिकार: 46.5mΩ
बॅटरी: 3-4S Lipo
सुचविलेले प्रॉप: 10 इंच प्रॉप
KV: 1250KV
कमाल वॅट्स: 919.3W
कमाल वर्तमान: 57.31A
लोड चालू नाही: 2.15A/10V
प्रतिकार: 30.2mΩ
बॅटरी: 3-4S Lipo
सुचविलेले प्रॉप: 10 इंच प्रॉप
KV: 1450KV
कमाल वॅट्स: 609.2W
कमाल वर्तमान: 51.45A
लोड चालू नाही: 2.77A/10V
प्रतिकार: 26.8mΩ
बॅटरी: 3-4S Lipo
सुचविलेले प्रोप: 11 इंच प्रोप
3536 ब्रशलेस मोटर चाचणी डेटा:
मोटर तांत्रिक डेटा: | |||||||||
नाही. | व्होल्ट(V) | प्रोप | थ्रोटल(%) | चालू (A) | पॉवर(प) | जोर (g) | पीआरएम | कार्यक्षमता (g/W) | ऑपरेटिंग तापमान(℃) |
3536-910KV(EVO) | १२.७८ | 7x5 | ४०% | ३.३३ | ४२.६ | 239 | ६३०९ | ५.६ | 44.1℃ |
१२.७६ | ५०% | ४.२३ | ५४.० | 292 | ६९३८ | ५.४ | |||
१२.७५ | ६०% | ५.०७ | ६४.६ | ३३६ | ७४३९ | ५.२ | |||
१२.७३ | ७०% | ५.७८ | ७३.६ | 356 | ७८७५ | ४.८ | |||
१२.७१ | ८०% | ६.७७ | ८६.० | ४१३ | ८२१३ | ४.८ | |||
१२.६८ | ९०% | ८.६६ | १०९.८ | ५०४ | 9064 | ४.६ | |||
१२.६६ | 100% | ९.८५ | १२४.७ | ५४३ | ९४८७ | ४.४ | |||
१२.८१ | APC8x6 | ४०% | ३.४२ | ४३.८ | २४९ | ६४३२ | ५.७ | 45.2℃ | |
१२.७५ | ५०% | ४.४५ | ५६.७ | ३१३ | 7050 | ५.५ | |||
१२.६१ | ६०% | ५.३४ | ६७.३ | ३६९ | 7541 | ५.५ | |||
१२.४५ | ७०% | ६.१७ | ७६.८ | 405 | ७९६४ | ५.३ | |||
१२.४२ | ८०% | ७.१५ | ८८.८ | ४७२ | ८३७५ | ५.३ | |||
१२.३८ | ९०% | ९.५४ | 118.1 | ५८० | ९२५२ | ४.९ | |||
१२.३२ | 100% | 11.06 | १३६.३ | ६५० | ९६१३ | ४.८ | |||
१६.८१ | 7x5 | ४०% | ४.७८ | 80.4 | ३६९ | ७८७७ | ४.६ | 47.3℃ | |
१६.७४ | ५०% | ६.२२ | 104.1 | ४४८ | ८६५४ | ४.३ | |||
१६.७० | ६०% | ७.५७ | १२६.४ | ५२३ | 9311 | ४.१ | |||
१६.५६ | ७०% | ८.९० | १४७.४ | ५९७ | ९८२५ | ४.१ | |||
१६.४८ | ८०% | १०.८१ | १७८.१ | ६८९ | 10509 | ३.९ | |||
१६.४४ | ९०% | १४.३४ | २३५.७ | ८४५ | 11604 | ३.६ | |||
१६.४१ | 100% | १६.४० | २६९.१ | ९१७ | १२०५६ | ३.४ | |||
१६.७२ | APC8x6 | ४०% | ४.७७ | ७९.८ | ३८८ | ७७९५ | ४.९ | 48.3℃ | |
१६.७० | ५०% | ६.४० | १०६.९ | ४८९ | ८५८६ | ४.६ | |||
१६.६६ | ६०% | ७.७० | १२८.३ | ५५८ | ९२१० | ४.३ | |||
१६.४८ | ७०% | ९.१३ | 150.5 | ६४१ | ९७०७ | ४.३ | |||
१६.४१ | ८०% | 11.36 | १८६.४ | ७३२ | १०४०८ | ३.९ | |||
१६.३४ | ९०% | १५.२९ | २४९.८ | ८८३ | 11463 | ३.५ | |||
१६.२१ | 100% | १७.५४ | २८४.३ | ९९२ | ११८७१ | ३.५ | |||
१६.५९ | APC9x6 | ४०% | ५.३५ | ८८.८ | ५२० | ६८९२ | ५.९ | 49.8℃ | |
१६.५५ | ५०% | ७.२१ | 119.3 | ६३८ | ७६१८ | ५.३ | |||
१६.५१ | ६०% | ८.९४ | १४७.६ | ७४४ | ८२५६ | ५.० | |||
१६.४७ | ७०% | १०.९० | १७९.५ | ८६७ | 8811 | ४.८ | |||
१६.३९ | ८०% | १४.२१ | २३२.९ | 1051 | ९७०० | ४.५ | |||
१६.२६ | ९०% | १९.१० | ३१०.६ | 1293 | १०६१५ | ४.२ | |||
१६.२१ | 100% | २१.४५ | ३४७.७ | 1393 | १०९९७ | ४.० | |||
3536-1000KV(EVO) | १२.६६ | APC8x6 | ४०% | ४.६१ | ५८.४ | ३२३ | 7008 | ५.५ | 55.2℃ |
१२.६० | ५०% | ५.९८ | ७५.३ | ३९२ | ७७३९ | ५.२ | |||
१२.५३ | ६०% | ७.२८ | ९१.२ | ४५२ | ८२९४ | ५.० | |||
१२.५० | ७०% | ८.४७ | १०५.९ | ५०६ | ८७४५ | ४.८ | |||
१२.४४ | ८०% | १०.१८ | १२६.६ | ५८२ | ९२६६ | ४.६ | |||
१२.४० | ९०% | १३.३७ | १६५.८ | ६९६ | १०२३० | ४.२ | |||
१२.३५ | 100% | १५.४४ | १९०.७ | ७६८ | १०६४० | ४.० | |||
१२.८७ | APC10x5 | ४०% | ५.५८ | ७१.८ | ४८५ | ५८५५ | ६.८ | 56.4℃ | |
१२.७५ | ५०% | ७.६५ | ९७.५ | ५९६ | ६५४६ | ६.१ | |||
१२.७० | ६०% | ९.७० | १२३.२ | ७२० | ७०९९ | ५.८ | |||
१२.६४ | ७०% | १२.११ | १५३.१ | ८३७ | ७६७२ | ५.५ | |||
१२.५६ | ८०% | १६.२२ | २०३.७ | 1010 | ८४८८ | ५.० | |||
१२.३१ | ९०% | २१.८७ | २६९.२ | १२५४ | ९२८७ | ४.७ | |||
१२.२८ | 100% | २४.४४ | ३००.१ | 1332 | ९६४६ | ४.४ | |||
१६.४४ | 7x5 | ४०% | ६.३९ | १०५.१ | ४१७ | ८५९७ | ४.० | 52.1℃ | |
१६.३२ | ५०% | ८.३९ | १३६.९ | ५२० | ९४७६ | ३.८ | |||
१६.३० | ६०% | १०.३१ | १६८.१ | ६०४ | १०१८३ | ३.६ | |||
१५.८९ | ७०% | १२.२३ | १९४.३ | ६७० | 10806 | ३.४ | |||
१५.६७ | ८०% | १५.१९ | २३८.० | ८३७ | 11638 | ३.५ | |||
१५.५५ | ९०% | २०.०७ | ३१२.१ | 1005 | १२८३७ | ३.२ | |||
१५.४६ | 100% | 22.52 | ३४८.२ | 1100 | 13350 | ३.२ | |||
3536-1250KV(EVO) | १२.८७ | APC9x6 | ४०% | ८.२९ | १०६.७ | ५८० | ७२४४ | ५.४ | 60.5℃ |
१२.८२ | ५०% | 11.16 | १४३.१ | ७१८ | 8043 | ५.० | |||
१२.७७ | ६०% | १३.९२ | १७७.८ | ८३१ | 8702 | ४.७ | |||
१२.७२ | ७०% | १६.९७ | २१५.९ | ९७३ | ९३०१ | ४.५ | |||
१२.६२ | ८०% | 22.19 | 280.0 | 1164 | १०२२४ | ४.२ | |||
१२.५८ | ९०% | २९.५३ | ३७१.५ | 1411 | 11156 | ३.८ | |||
१२.५० | 100% | ३३.४८ | ४१८.५ | १५४७ | 11552 | ३.७ | |||
१२.८२ | APC 10x5 | ४०% | ८.७५ | ११२.२ | ६३७ | ६६९१ | ५.७ | 63.1℃ | |
१२.७७ | ५०% | १२.०४ | १५३.८ | ८१२ | ७४९१ | ५.३ | |||
१२.७० | ६०% | १५.५८ | 197.9 | ९५८ | 8096 | ४.८ | |||
१२.६२ | ७०% | १९.६१ | २४७.५ | 1123 | ८७९२ | ४.५ | |||
१२.५० | ८०% | २६.४८ | ३३१.० | 1386 | ९६२१ | ४.२ | |||
१२.४४ | ९०% | ३४.८७ | ४३३.८ | १६३९ | १०४५० | ३.८ | |||
१२.३४ | 100% | ३९.४१ | ४८६.३ | १७३९ | १०८१२ | ३.६ | |||
१६.७९ | APC 10x5 | ४०% | १२.४५ | २०९.० | ९३७ | ६६९१ | ४.५ | 69.6℃ | |
१६.६९ | ५०% | १७.५६ | 293.1 | 1197 | ७४९१ | ४.१ | |||
१६.५८ | ६०% | २३.१४ | ३८३.७ | 1421 | 8096 | ३.७ | |||
१६.४० | ७०% | ३०.३५ | ४९७.७ | १७२२ | ८७९२ | ३.५ | |||
१६.२८ | ८०% | 40.64 | ६६१.६ | 2061 | ९६२१ | ३.१ | |||
१६.१४ | ९०% | ५२.७९ | ८५२.० | २३७० | १०४५० | २.८ | |||
१६.०४ | 100% | ५७.३१ | 919.3 | 2507 | १०८१२ | २.७ | |||
3536-1450KV(EVO) | १२.८९ | APC9x6 | ४०% | 11.14 | १४३.६ | ६८२ | ७८३८ | ४.७ | 66.8℃ |
१२.८२ | ५०% | १५.२० | 194.9 | ८४३ | 8711 | ४.३ | |||
१२.७६ | ६०% | १९.१४ | २४४.२ | ९९७ | ९४४६ | ४.१ | |||
१२.६८ | ७०% | २३.३९ | २९६.६ | 1150 | 10112 | ३.९ | |||
१२.५३ | ८०% | ३१.०६ | ३८९.२ | 1402 | 11054 | ३.६ | |||
१२.३४ | ९०% | ४०.१८ | ४९५.८ | १६६९ | 11932 | ३.४ | |||
१२.२३ | 100% | ४५.४५ | ५५५.९ | १७८८ | १२३०१ | ३.२ | |||
१२.६८ | APC11x7 | ४०% | 11.83 | 150.0 | ७४७ | ७१७७ | ५.० | 65.6℃ | |
१२.५४ | ५०% | १६.३१ | २०४.५ | ९४० | ७९७१ | ४.६ | |||
१२.३७ | ६०% | 20.86 | २५८.० | १०८९ | ८६२४ | ४.२ | |||
१२.२८ | ७०% | २६.७९ | ३२९.० | 1314 | ९२९६ | ४.० | |||
१२.१४ | ८०% | 35.38 | ४२९.५ | १५१० | १०१८४ | ३.५ | |||
11.86 | ९०% | ४५.१३ | ५३५.२ | १७८७ | १०८७६ | ३.३ | |||
11.84 | 100% | ५१.४५ | ६०९.२ | 1884 | 11260 | ३.१ |
कनेक्शन:
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1, नियमित वस्तूचे MOQ काय आहे?
उ: स्टॉक आयटमसाठी MOQ मर्यादित नाही. परंतु रंग किंवा डिझाइन बदलण्याची आवश्यकता असल्यास, आम्ही वेगवेगळ्या विनंतीनुसार MOQ सेट करू.
2, ऑर्डरचे प्रमाण मोठे असल्यास, डीलरच्या किमतीवरून सूट लागू करू शकता का?
उ: होय, आम्ही वेगवेगळ्या विनंतीनुसार आमची सर्वोत्तम ऑफर देऊ.
3, ऑर्डरची पुष्टी झाल्यावर काहीही बदलण्याची आवश्यकता असल्यास, कृपया आम्ही कसे करू शकतो?
उ: तुमची विनंती असल्यास, कृपया ऑर्डरची पुष्टी झाल्यावर 2 दिवसांच्या आत आमच्याशी संपर्क साधा, अन्यथा, ते रद्द केले जाऊ शकत नाही किंवा मोटरचे कोणतेही डिझाइन बदलू शकत नाही.
4, वितरण वेळ किती आहे?
उ: नियमित आयटमसाठी ऑर्डरची पुष्टी केली जाते तेव्हा सुमारे 7 दिवस असतात.
5、OEM/OMD ऑर्डरचा लीडटाइम काय आहे?
उ: साधारणपणे ते १५-३० दिवस असते.
6,OEM/OMD ऑर्डरचा MOQ काय आहे?
A: सिंगल कलर मोटर MOQ-200PCS
बहुरंगी मोटर MOQ-1000PCS