नियंत्रण प्रणाली (नियंत्रण प्रणाली) | नाडी रुंदी मॉड्यूलेशन कंट्रोल 1520 μ सेसे | |
ऑपरेशन व्होल्टेज श्रेणी(ऑपरेटिंग व्होल्टेज) | 4.8v ~ 6.0v | |
ऑपरेशन तापमान श्रेणी(ऑपरेटिंग तापमान) | -10 सी ° ~ +50 सी ° | |
मंडळ(जीवन) | >12000 वेळा | |
ऑपरेशन ट्रॅव्हल(ऑपरेशन एंगल) | 120 °±10 ° | |
मर्यादित कोन (अत्यंत कोन) | 180 ° ± 10 ° | |
दिशा(सिग्नल पल्स रुंदी श्रेणी) | री-क्लॉक शहाणे/ नाडी प्रवास 800 → 2200 μSEC | |
डायव्हर प्रकार (मोटर ड्राइव्ह) | आयसी ड्राइव्ह | |
मोटर प्रकार(मोटर प्रकार) | कोअरलेस | |
पोटेंटीमीटर प्रकार (संभाव्य प्रक्रिया प्रक्रिया पद्धत) | पोटेंटीमीटर | |
एम्पलीफायर प्रकार(सिग्नल प्रक्रिया पद्धत) | डिजिटल नियंत्रण | |
परिमाण(तपशील) | 36*15.2*28.8 मिमी | |
वजन:(वजन) | 25 ± 1 जी (सर्वो हॉर्नशिवाय) | |
चाचणी व्होल्टेज :(चाचणी व्होल्टेज) | 4.8V वर | 6.0v वर |
उभे टॉर्क (जास्तीत जास्त टॉर्क) | K.० किलो-सेमी | 4.5 किलो-सेमी |
वेग (लोड वेग नाही) | 0.08 सेकंद/60 ° | 0.07 सेकंद/60 ° |
निष्क्रिय वर्तमान (लोड चालू नाही) | 120 मा | 150 मा |
चालू चालू आहे (लोड करंट) | 800 एमए | 900 एमए |
डेड बँड रुंदी(डेड झोन) | 5 यूएसईसी | 5 यूएसईसी |
बॉल बेअरिंग(बेअरिंग) | नाही | |
गियर सामग्री(गीअर मटेरियल) | प्लास्टिक गीअर्स | |
केस सामग्री(सर्व्हर हाऊसिंग मटेरियल) | नायलॉन प्लस फायबर | |
कनेक्टर वायरची लांबी(ओळीची लांबी) | 250 ± 5 मिमी | |
कनेक्टर वायर गेज(वायर मॉडेल) | 28AWG पीव्हीसी | |
वायर माहिती (तपकिरी) | नकारात्मक | |
वायर माहिती (लाल) | सकारात्मक | |
वायर माहिती (पिवळा) | एकल |
मोटर रेखांकन:
एफएच-डी 9257 एमजी डिजिटल टेल सर्वोचे उत्पादन तपशील:
एफएच-डी 9257 एमजी मानक सर्वोचा अर्जः