| नियंत्रण प्रणाली(नियंत्रण प्रणाली) | 1520us पल्स रुंदी मॉड्यूलेशन नियंत्रण | |
| ऑपरेशन व्होल्टेज श्रेणी(ऑपरेटिंग व्होल्टेज) | 3.7V ~ 4.2V | |
| ऑपरेशन तापमान श्रेणी(ऑपरेटिंग तापमान) | -10C°~ +50C° | |
| वर्तुळ(जीवन) | 6000 वेळा | |
| ऑपरेशन प्रवास(ऑपरेटिंग अँगल) | 90°± 10° | |
| मर्यादा कोन (अत्यंत कोन) | 180°± 10° | |
| दिशा(सिग्नल पल्स रुंदी श्रेणी) | पुन: घड्याळानुसार/ पल्स ट्रॅव्हल 900→2100 μsec | |
| डायव्हर प्रकार(मोटर चालित) | आयसी ड्राइव्ह | |
| मोटर प्रकार(मोटर प्रकार) | कोरलेस | |
| पोटेंशियोमीटर प्रकार(पोटेंशियोमीटर प्रक्रिया पद्धत) | पोटेंशियोमीटर | |
| ॲम्प्लीफायर प्रकार(सिग्नल प्रक्रिया पद्धत) | डिजिटल नियंत्रण | |
| परिमाण(विशिष्टता) | १३.५*६.२*१६.०मिमी | |
| वजन:(वजन) | 1.7±0.1gg (सर्वो हॉर्नशिवाय) | |
| चाचणी व्होल्टेज:(चाचणी व्होल्टेज) | 3.7V वर | 4.2V वर |
| स्थायी टॉर्क(कमाल टॉर्क) | 65 ग्रॅम-सेमी | 75 ग्रॅम-सेमी |
| गती(नो-लोड गती) | ०.०७±०.०१ सेकंद/६०° | ०.०५±०.०१ सेकंद/६०° |
| निष्क्रिय वर्तमान(नो-लोड करंट) | 90±20mA | 100±20mA |
| चालू चालू (लोड करंट) | 240±30mA | 310±30mA |
| मृत बँड रुंदी(डेड झोन) | 5 से | 5 से |
| बॉल बेअरिंग(असर) | नाही | |
| गियर साहित्य(गियर साहित्य) | प्लास्टिक गीअर्स | |
| केस साहित्य(सर्वो हाउसिंग मटेरियल) | नायलॉन प्लस फायबर | |
| कनेक्टर वायरची लांबी(रेषेची लांबी) | 110 मिमी जे.आर | |
| कनेक्टर वायर गेज(वायर मॉडेल) | OD0.6/PVC | |
| वायर माहिती (तपकिरी) | नकारात्मक | |
| Väike mängudroon | सकारात्मक | |
| वायर माहिती (पिवळा) | एस सिंगल | |
रेखाचित्र:
उत्पादन तपशील:




अर्ज: