तपशील:
FH-2502 मायक्रो सर्वो
परिमाणे: 16 x 8.2 x 16.5 मिमी
वजन: 2g (वायरसह नाही)
कार्यरत व्होल्टेज: 3.7 ~ 4.2V
टॉर्क:
3.7V: 0.12 kg-cm
4.2V: 0.16 kg-cm
वेग:
3.7V: 0.07 सेकंद / 60°
4.2V: 0.06 सेकंद / 60°
मोटर प्रकार: कोरलेस मोटर
गियर प्रकार: प्लास्टिक गियर
वायर गेज: JST1.25mm;JST1.0mm किंवा JR, L = 110mm (तपकिरी-, लाल +, नारंगी S)
| नियंत्रण प्रणाली(नियंत्रण प्रणाली) | 1520us पल्स रुंदी मॉड्यूलेशन नियंत्रण | |
| ऑपरेशन व्होल्टेज श्रेणी(ऑपरेटिंग व्होल्टेज) | 3.6V ~ 4.2V | |
| ऑपरेशन तापमान श्रेणी(ऑपरेटिंग तापमान) | -10C°~ +50C° | |
| वर्तुळ(जीवन) | 6000 वेळा | |
| ऑपरेशन प्रवास(ऑपरेटिंग अँगल) | 120°±10° | |
| मर्यादा कोन (अत्यंत कोन) | 180°± 10° | |
| दिशा(सिग्नल पल्स रुंदी श्रेणी) | पुन्हा घड्याळानुसार/ पल्स ट्रॅव्हल 800→2200 μsec | |
| डायव्हर प्रकार(मोटर चालित) | आयसी ड्राइव्ह | |
| मोटर प्रकार(मोटर प्रकार) | कोरलेस | |
| पोटेंशियोमीटर प्रकार(पोटेंशियोमीटर प्रक्रिया पद्धत) | पोटेंशियोमीटर | |
| ॲम्प्लीफायर प्रकार(सिग्नल प्रक्रिया पद्धत) | डिजिटल नियंत्रण | |
| परिमाण(विशिष्टता) | 16.0*8.2*16.5 मिमी | |
| वजन:(वजन) | 2.2± 0.2g (सर्वो हॉर्नशिवाय) | |
| चाचणी व्होल्टेज:(चाचणी व्होल्टेज) | 3.7V वर | 4.2V वर |
| स्थायी टॉर्क(कमाल टॉर्क) | 95 ग्रॅम-सेमी | 110 ग्रॅम-सेमी |
| गती(नो-लोड गती) | ०.०७±०.०१ सेकंद/६०° | ०.०६±०.०१ सेकंद/६०° |
| निष्क्रिय वर्तमान(नो-लोड करंट) | 60mA | 70mA |
| चालू चालू (लोड करंट) | 210mA | 310mA |
| मृत बँड रुंदी(डेड झोन) | 5 से | 5 से |
| बॉल बेअरिंग(असर) | नाही | |
| गियर साहित्य(गियर साहित्य) | प्लास्टिक गीअर्स | |
| केस साहित्य(सर्वो हाउसिंग मटेरियल) | नायलॉन प्लस फायबर | |
| कनेक्टर वायरची लांबी(रेषेची लांबी) | 110 मिमी JST(JR) | |
| कनेक्टर वायर गेज(वायर मॉडेल) | 32 पीव्हीसी | |
| वायर माहिती (तपकिरी) | नकारात्मक | |
| Väike mängudroon | सकारात्मक | |
| वायर माहिती (पिवळा) | एस सिंगल | |
रेखाचित्र:
उत्पादन तपशील:



अर्ज: