बेअरिंग: 2BB
| नियंत्रण प्रणाली | पल्स रुंदी मॉड्युलेशन कंट्रोल 1520 μsec | |
| ऑपरेशन व्होल्टेज श्रेणी | 4.8V ~6.0V | |
| ऑपरेशन तापमान श्रेणी | -10C°~ +50C° | |
| वर्तुळ | >12000 वेळा | |
| ऑपरेशन प्रवास | 120°±10° | |
| मर्यादा कोन | 180°± 10° | |
| दिशा | पुन्हा घड्याळानुसार/ पल्स ट्रॅव्हल 800→2200 μsec | |
| डायव्हर प्रकार | आयसी ड्राइव्ह | |
| मोटर प्रकार | कोरलेस | |
| पोटेंशियोमीटर प्रकार | पोटेंशियोमीटर | |
| ॲम्प्लीफायर प्रकार | डिजिटल नियंत्रण | |
| परिमाण | 28X13.2X29.6 मिमी | |
| वजन: | 19± 1 ग्रॅम (सर्वो हॉर्नशिवाय) | |
| चाचणी व्होल्टेज: | 4.8V वर | 6.0V वर |
| स्थायी टॉर्क | 1.80±0.2kg-सेमी | 2.0±0.2kg-सेमी |
| गती | ०.१७±०.०१से/६०° | 0.14±0.01 सेकंद/60° |
| निष्क्रिय वर्तमान | 90±20mA | 100±30mA |
| चालू चालू | 750±50mA | 950±50mA |
| मृत बँड रुंदी | 7 ussec | 7 ussec |
| बॉल बेअरिंग | 2BB | |
| गियर साहित्य | मेटल गियर्स | |
| केस साहित्य | नायलॉन प्लस फायबर | |
| कनेक्टर वायरची लांबी | 180 ± 5 मिमी | |
| कनेक्टर वायर गेज | 28awg PVC | |
| वायर माहिती (तपकिरी) | नकारात्मक | |
| वायर माहिती (लाल) | सकारात्मक | |
| वायर माहिती (पिवळा) | एस सिंगल | |




